| Marke/Type: | MAN TGM 15/290 4 x 4 BL FW, Radstand 3650 mm MAN Tip Matic 12 Gang-Getriebe ZF |
| Aufbau: | Rosenbauer |
| Leistung: | 213 kW/290 PS (EURO 5) |
| Hubraum: | 6.871 ccm |
| Zulassung: | 25.09.2015 |
| Übernommen: | 01.10.2015 |
| Kennzeichen: | WT-HLF 2 |
| Besatzung: | 1:8 - 9 Mann |
| Besonderes: | Elektro Seilwinde Maxwald Typ 5-54kN, |
| pneum. Lichtmast 6 x 42 W LED, 360° drehbar | |
| Normaldruckpumpe Type: 10-2400 | |
| Schnellangriffseinrichtung C auf Haspel 40 m | |
| 2 Hebekissen 12 t | |
| 2 Hebekissen 40 t | |
| Überdruckbelüfter Leader Hurricane (Benzinmotor) |

| Marke: | Dräger |
| Type: | PSS 5000 Überdruckgeräte |
| Trageplatte: | PSS 5000 |
| Flaschen: | CFK 300 bar; 6,8l no limited life |
| Totmannwarner: | Bodyguard 100 |
| Masken: | FPS 7000 Überdruck |
| Rettungshaube: | PSS Rettungshaube |
| Indienststellung: | Oktober 2013 |

| Sonderpumenanlage | SPA 200 |
| Motor: | Dieselmotor VM 2105 - 22,0 |
| Antrieb: | 23,5 kW / 32 PS |
| Hubraum: | 6.871 ccm |
| Baujahr und Übernahme: | 10/2014 |
| Pumpleistung: | 3350 Liter/Min oder 200 m³/Std. |

| Kleinlöschfahrzeug | KLF |
| Marke / Type: | Mercedes Sprinter 314 |
| Aufbau: | Lohr |
| Hubraum: | 2.295 ccm |
| Leitung: | 105 kW / 142 PS |
| Zulassung: | 15.02.1996 |
| Übernommen: | 23.01.2014 |
| Kennzeichen: | WT 179 BK |
| Besatzung: | 1:8 - 9 Mann |

| Tragkraftspritze | PFPN 10-1500 |
| Marke/Type: | Fox 4 |
| Hubraum: | 899 ccm |
| Leistung/BRP Rotax R3-Zylinder: | 48 kW/65 PS |
| Gewicht: | 166 kg |
| übernommen am: | 13.06.2018 |
| Mit Pumpendruckregler, | |
| Eingangsdrucküberwachung, | |
| Kavitationsanzeige und | |
| mechanischer Überhitzungsschutz | |
| Pumpenleistung: | 1.650 Liter bei 10 bar |